產品類型 | 道路污染清除車 | ||
車輛名稱 | 重汽豪沃單橋道路污染清除車 | ||
總質量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定質量(kg) | 7970,7905,7470,7405 | 外形尺寸(mm) | 10250,10300,10320,10370,10275,10345,9975,10045,9950,10020,9775X2550,2500X3300,3400 |
整備質量(kg) | 16900,17400 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/8 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2870,1430/2920, 1500/2870,1500/2920 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(km/h) | 80,89,110 |
該車裝有道路污染清除裝置,用于道路有機污染物和雜物清除,道路養護作業.側下部防護裝置,材料:鋁合金,連接方式:螺栓連接,后下部防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×60,離地高度450mm.隨底盤選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89.ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:10250/4600+1350/1430/2870,10300/4600+1350/1430/2920,10320/4600+1350/1500/2870,10370/4600+1350/1500/2920,10275/4575+1400/1430/2870,10345/4575+1400/1500/2870,9975/4275+1400/1430/2870,10045/4275+1400/1500/2870,9950/4300+1350/1430/2870,10020/4300+1350/1500/2870,9775/4075+1400/1430/2870.隨底盤選裝駕駛室. | |||
重汽豪沃單橋道路污染清除車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1257N464GF1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南 卡車股份有限公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
軸距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | ||
輪胎規格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- | 前輪距(mm) | 2015,2035,2060 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240(kw)/326.4(ps) |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213(kw)/289.68(ps) |
MC09.35B-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260(kw)/353.6(ps) |
MC09.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260(kw)/353.6(ps) |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC11.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228(kw)/310.08(ps) |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202(kw)/274.72(ps) |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251(kw)/341.36(ps) |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257(kw)/349.52(ps) |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294(kw)/399.84(ps) |
MC09.38-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279(kw)/379.44(ps) |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199(kw)/270.64(ps) |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221(kw)/300.56(ps) |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235(kw)/319.6(ps) |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213(kw)/289.68(ps) |
MC07H.31-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 228(kw)/310.08(ps) |
MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254(kw)/345.44(ps) |
WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC11H.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 11050 | 297(kw)/403.92(ps) |
重汽豪沃單橋道路污染清除車圖片 |