產品類型 | 道路污染清除車 | ||
車輛名稱 | 東風多利卡D9道路污染清除車 | ||
總質量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定質量(kg) | 5615,5550 | 外形尺寸(mm) | 8800,8600,8300X 2530,2550X3100 |
整備質量(kg) | 12255 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2240,1260/2340 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高車速(km/h) | 105 |
隨底盤選裝駕駛室,選裝吸盤樣式.整車長/軸距/后懸的對應關系(mm):8800/5300/2240,8600/5000/2340,8300/4700/2340.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;側防護由多向工作吸盤代替;后防護材料為Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸230mm, 截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度350m。 該車專用裝置為:風機,掃盤,吸盤該車作為環衛設備之一, 是一種集路面清掃,垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設備。 | |||
東風多利卡D9道路污染清除車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,8/- | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949,1904 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145(kw)/197.2(ps) |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147(kw)/199.92(ps) |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162(kw)/220.32(ps) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154(kw)/209.44(ps) |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169(kw)/229.84(ps) |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143(kw)/194.48(ps) |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162(kw)/220.32(ps) |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191(kw)/259.76(ps) |
東風多利卡D9道路污染清除車圖片 |