產品類型 | 道路污染清除車 | ||
車輛名稱 | 東風天錦道路污染清除車 | ||
總質量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定質量(kg) | 5270,5205,4770,4705 | 外形尺寸(mm) | 9150,8870X2480,2500,2530X3150,3280 |
整備質量(kg) | 12600,13100 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/12,17/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2720,1430/2440 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高車速(km/h) | 89,98 |
該車用于道路有機污染物和雜物清除、道路養護作業,專用裝置主要由高壓射流清除裝置、吸盤、掃刷組成;側部防護采用鋁合金6061材質螺栓連接,后防護為專用裝置代替,后部專用裝置離地高度(mm):235;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;采用5000mm軸距。隨底盤選裝駕駛室外觀,選裝限速裝置,限速89km/h。選裝側面防護和后部防護結構,后下部防護材質為Q235A,與車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):160×80,后部防護離地高度(mm):420。 | |||
東風天錦道路污染清除車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140(kw)/190.4(ps) |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169(kw)/229.84(ps) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154(kw)/209.44(ps) |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136(kw)/184.96(ps) |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162(kw)/220.32(ps) |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169(kw)/229.84(ps) |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147(kw)/199.92(ps) |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143(kw)/194.48(ps) |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191(kw)/259.76(ps) |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162(kw)/220.32(ps) |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154(kw)/209.44(ps) |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191(kw)/259.76(ps) |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180(kw)/244.8(ps) |
東風天錦道路污染清除車圖片 |