產品類型 | |||
產品名稱 | 奔馳Arocs單橋淋浴車 | ||
總質量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定質量(kg) | 970,2450 | 外形尺寸(mm) | 10249X2500X3750 |
整備質量(kg) | 16900,15420 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 15/10 | 前懸/后懸(mm) | 1500/3049 |
軸荷(kg) | 7000/11000 | 最高車速(km/h) | 110 |
淋浴車,1.該車裝備有鍋爐、淋浴設施等設備,主要用于淋浴作業;2.僅選用底盤5700mm軸距及OM470LA.6-60發動機進行改裝;3.該車頂部封閉不可開啟;4.該車以裙邊結構作為側、后防護, 側裙邊下邊緣離地高度420mm,后部裙邊結構內加強梁材質Q235A,截面尺寸為:120mm×60mm ,連接方式為螺栓連接,后裙邊下邊緣離地高度490mm;5.帶加油口群艙門可取消,車廂前部可選裝爬梯,可選裝凈水器;6.低配時整備質量15420kg,對應額定載質量2450kg;高配時整備質量16900kg,對應額定載質量970kg;7.ABS系統型號為EBS4+,生產企業為WABCO;8.凈功率為:240kW(OM470LA.6-60);9.該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
奔馳Arocs單橋淋浴車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | Arocs 1833E6 4X2 二類 戴姆勒卡車股份公司 | 底盤名稱 | 二類專用底盤 |
商標名稱 | Arocs | 生產企業 | 戴姆勒卡車股份公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 5700 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數 | 2/- | 前輪距(mm) | 2058 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1804 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
OM470LA.6-60 | 戴姆勒卡車股份公司 | 10677 | 241(kw)/327.76(ps) |
奔馳Arocs單橋淋浴車圖片 |