產品類型 | |||
產品名稱 | 重汽汕德卡單橋廁所車 | ||
總質量(kg) | 15000 | 罐體容積(m3) | |
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8200,8500,8700,9000,11200X2550X3980 | |
整備質量(kg) | 14870,14805 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 16/10,16/8 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2550,1450/3450 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高車速(km/h) | 89,110 |
廁所車:該車主要裝置為箱體、水箱、盥洗、便池、抽水等設施,用于流動廁所服務; 整車長/軸距對應關系為(mm):8200/4200,8500/4500,8700/4700,9000/5000,11200/6300; 側防護采用裙邊結構代替,后下部防護材質為Q235,連接方式為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):105×120,后部防護離地高度(mm):430; ABS系統控制器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/EBS3; 選裝限速裝置,限速89km/h. | |||
重汽汕德卡單橋廁所車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ5186XXYN561GF1 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤 |
商標名稱 | 汕德卡牌 | 生產企業 | 中國重汽集團 濟南商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- | 前輪距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213(kw)/289.68(ps) |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228(kw)/310.08(ps) |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240(kw)/326.4(ps) |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188(kw)/255.68(ps) |
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199(kw)/270.64(ps) |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180(kw)/244.8(ps) |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240(kw)/326.4(ps) |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251(kw)/341.36(ps) |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202(kw)/274.72(ps) |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180(kw)/244.8(ps) |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257(kw)/349.52(ps) |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220(kw)/299.2(ps) |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199(kw)/270.64(ps) |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213(kw)/289.68(ps) |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199(kw)/270.64(ps) |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221(kw)/300.56(ps) |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235(kw)/319.6(ps) |
MC07.25-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190(kw)/258.4(ps) |
MC07.27-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202(kw)/274.72(ps) |
MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213(kw)/289.68(ps) |
MC07H.31-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 228(kw)/310.08(ps) |
MC07H.33-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240(kw)/326.4(ps) |
MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254(kw)/345.44(ps) |
重汽汕德卡單橋廁所車圖片 |