產品類型 | |||
產品名稱 | 戴姆勒奔馳Arocs后雙橋宿營車 | ||
總質量(kg) | 21600 | 罐體容積(m3) | |
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 12000X2550X4000 | |
整備質量(kg) | 21470 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 15/8 | 前懸/后懸(mm) | 1500/3450 |
軸荷(kg) | 5950/15650(二軸組) | 最高車速(km/h) | 100 |
宿營車:車廂頂部封閉,不可開啟.該車裝備有集中控制系統,空調,折疊床鋪等具有野外宿營保障功能的專用裝置.主要用于野外宿營.側防護采用裙邊結構與車身為一體,側防護材料材質為Q235B;后下防護鋼板折彎成型,材料材質Q345B,截面160×60mm,離地高度470mm,螺栓連接在底盤縱梁上.ABS系統控制器生產企業/型號:WABCO/EBS4+.作業時車廂可拓展. | |||
戴姆勒奔馳Arocs后雙橋宿營車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | Arocs 2646E6 6X4 二類 戴姆勒卡車股份公司 | 底盤名稱 | 特種作業底盤 |
商標名稱 | Arocs | 生產企業 | 戴姆勒卡車股份公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
軸距(mm) | 5700+1350 | ||
輪胎規格 | 315/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數 | 2/- | 前輪距(mm) | 2058 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1804/1804 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
OM470LA.6-56 | 戴姆勒卡車股份公司 | 10677 | 336(kw)/456.96(ps) |
戴姆勒奔馳Arocs后雙橋宿營車圖片 |