產品類型 | |||
產品名稱 | 德國曼恩Man后雙橋宿營車 | ||
總質量(kg) | 21450 | 罐體容積(m3) | |
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 12000X2525X3995 | |
整備質量(kg) | 21320 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 14/9 | 前懸/后懸(mm) | 1475/3275 |
軸荷(kg) | 5790/15660(二軸組) | 最高車速(km/h) | 110 |
宿營車:1.專用裝置:床鋪及床上用品、衛生間、智能水泵、洗烘一體機、水電供給系統等,該車主要用于特定應急情況下人員的野外宿營作業。2.側防護為裙邊結構,側防護離地高度為370mm,后防護采用Q235A材料制作,截面尺寸120×60mm,后防護支架與車架采用螺栓連接,離地高度為490mm.3,隨原車安裝ABS,ABS型號為0 486 106,ABS生產單位為KNORR。4,發動機D2676LF97的凈功率為316kW。5,廂體為雙側拉廂結構,非行駛狀態時側拉廂結構方能打開。6,擴展選裝一種內部和外觀布置樣式。 | |||
德國曼恩Man后雙橋宿營車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | TGX26.430 二類 德國曼恩商用車輛股份公司 | 底盤名稱 | 二類專用底盤 |
商標名稱 | TGX | 生產企業 | 德國曼恩商用車輛股份公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 |
軸距(mm) | 5900+1350 | ||
輪胎規格 | 315/70R22.5 | ||
鋼板彈簧片數 | -/-/- | 前輪距(mm) | 2048 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1804/1994 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
D2676LF97 | 德國曼恩商用車輛股份公司 | 12419 | 318(kw)/432.48(ps) |
德國曼恩Man后雙橋宿營車圖片 |