產品類型 | |||
產品名稱 | 沃爾沃后雙橋宿營車 | ||
總質量(kg) | 20600 | 罐體容積(m3) | |
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 11040X2550X3900 | |
整備質量(kg) | 20405 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 29/13 | 前懸/后懸(mm) | 1520/2950 |
軸荷(kg) | 6900/13700(二軸組) | 最高車速(km/h) | 90 |
宿營車:1、車輛裙邊結構作為側面防護裝置,材質為高強度鋁合金;后防護裝置為矩形,材質為Q235A,斷面尺寸(高×寬)mm:120×60,離地高度:460mm,連接方式:與車架縱梁螺栓連接;2、該車配備有床鋪、沙發、衛浴系統、車載廚房等專用設備,主要用于野外住宿,洗漱等野外宿營保障;3、ABS型號為:ABS 8.5,生產廠家為:KNORR;4、發動機D13K540 EU6的最大凈功率為405KW;5、該車可選裝直接供電式ETC裝置;6、選裝車頭燈具及車身周圍安防攝像頭輔助照明燈具,車頭燈具及安防攝像頭輔助照明燈具僅限人員在野外宿營非道路狀況下工作和生活照明使用. | |||
沃爾沃后雙橋宿營車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | FM540 66R B 二類 沃爾沃卡車公司 | 底盤名稱 | 沃爾沃卡車公司 |
商標名稱 | FM540 | 生產企業 | 沃爾沃卡車公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 5200+1370 | ||
輪胎規格 | 395/85R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 3/3 | 前輪距(mm) | 2155 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 2095/2095 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
D13K540 | 沃爾沃動力系統公司 | 12777 | 406(kw)/552.16(ps) |
沃爾沃后雙橋宿營車圖片 |