產品類型 | |||
產品名稱 | 斯堪尼亞后雙橋宿營車 | ||
總質量(kg) | 21000 | 罐體容積(m3) | |
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 11040X2550X3950 | |
整備質量(kg) | 20675 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 鞍座最大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 30/12 | 前懸/后懸(mm) | 1560/2880 |
軸荷(kg) | 7000/7000/7000 | 最高車速(km/h) | 100 |
宿營車:1、側防護為裙邊結構,材質為高強度鋁合金,后防護材質為Q235A,斷面尺寸(長×寬)mm:120×60,離地高度:450mm,連接方式均為螺栓連接;2、該車配備有床鋪、沙發(可轉化為床鋪)、衛浴系統、車載廚房等專用設備,主要用于野外住宿,洗漱等野外宿營保障;3、ABS型號為:44600XXXX0,生產廠家為:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;4、發動機DC13 155 W02的最大凈功率為368KW;5、該車可選裝直接供電式ETC裝置;6、選裝車頭燈具及車身周圍安防、倒車攝像頭輔助照明燈具,車頭燈具及安防攝像頭輔助照明燈具僅限人員在野外宿營非道路狀況下工作和生活照明使用,行駛過程中不能使用,倒車攝像頭輔助照明僅在倒車狀態時使用;7、選裝廂體頂部拓展機構,拓展機構僅在駐車狀態時使用;8、安裝限速裝置,限速100km/h. | |||
斯堪尼亞后雙橋宿營車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | P 500 6x6 二類 斯堪尼亞商用汽車有限公司 | 底盤名稱 | 二類專用底盤 |
商標名稱 | P 500 | 生產企業 | 斯堪尼亞商用汽車有限公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 5150+1450 | ||
輪胎規格 | 395/85R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 4/12/12,4/4/4 | 前輪距(mm) | 2117 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 2117/2117 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
DC13 155 | 斯堪尼亞商用汽車有限公司 | 12742 | 369(kw)/501.84(ps) |
斯堪尼亞后雙橋宿營車圖片 |